400KVA Nizak Frekvencni Prometni Online UPS Trofazni 300KVA 500KVA Sa Prometnim Izolacijskim Transformatorom UPS Snaga
Opis
WTHD-ov 400KVA nizak frekvencijski industrijski online UPS je visokokvalitetna napajanja dizajnirana za ispunjavanje potreba industrijskih prostora. S trostrukim ulazom i izlazom, ovaj UPS može pružati pouzdanu i stabilnu energiju ključnom opremi. Opseg od 300KVA do 500KVA ga čini prikladnim za različite primjene, osiguravajući da vaš posao teče glatko bez ikakvih prekida.
Jedna od izdvajajućih značajki ovog UPS-a jest njegov industrijski izolacijski transformator, koji pruža dodatnu zaštitu i osigurava da je izlazna snaga čista i konzistentna. To je posebno važno u industrijskim okruženjima gdje mogu oscilacije snage i električni šum uzrokovati štetu osjetljivoj opremi.
Dizajn niske frekvencije ovog UPS-a ga također razlikuje od drugih izvora strujanja na tržištu. Tehnologija niske frekvencije poznata je po svojoj pouzdanosti i učinkovitosti, čime postaje prihodna izbora za kritične primjene. WTHD 400KVA UPS niske frekvencije industrijskog online tipa pruža konstantan izlazni napajanje, čak i tijekom vrhunskih razdoblja potražnje, osiguravajući da vaše opremu ostane operativna uvijek.
Pored svoje performanse i pouzdanosti, WTHD 400KVA UPS niske frekvencije industrijskog online tipa također je korisnički prijateljski i lako se instalira. Kompaktni dizajn omogućava fleksibilne opcije instalacije, dok intuitivno sučelje olakšava nadzor i upravljanje UPS-om. Ovo osigurava da vaša operacija može brzo i lako prilagoditi promjenama u zahtjevima za napajanje.
UPS WTHD kapaciteta 400KVA s niskim frekvencijskim spektrom je vrhunski izvor struje namijenjen industrijskoj uporabi. S visokokvalitetnom konstrukcijom, pouzdanim performansama i korisnički prijateljskim dizajnom, ovaj UPS predstavlja pametnu ulaganje za bilo koji posao koji želi zaštititi svoje kritično opremu i osigurati neprekinute radnje. Osetite razliku koju može napraviti UPS WTHD kapaciteta 400KVA s niskim frekvencijskim spektrom za vaš posao već danas.


| Industrijski Online UPS  | WTHD-U-33300  | WTHD-U-33400  | WTHD-U-33500  | ||||||
| Nominalna kapacitet - KVA/KW  | 300/240 | 400/320 | 500/400 | ||||||
| Glavni ulaz  | Fazna    | Trofazni petovodi - 3L+N+PE  | |||||||
| Ulazna napetost (Vac)  | 380/400/415 | ||||||||
| Opseg napetosti (Vac)  | ±25% | ||||||||
| Opseg Frekvencija (Hz)  | 45~65 | ||||||||
| Koeficijent snage  | >0,95 s filterom  | ||||||||
| Bypass ulaz  | Fazna    | Trofazni trodretvi - 3L + N + PE  | |||||||
| Ulazna napetost (Vac)  | 380/400/415 | ||||||||
| Opseg napetosti (Vac)  | +10%, +15%, +20% (može se postaviti); -10%, -20%, -30% - može se postaviti  | ||||||||
| Opseg Frekvencija (Hz)  | ±2% (±0,5%, +1%, ±2%, ±3% može se postaviti)  | ||||||||
| Izlaz  | Napona (Vac)  | 380/400/415 ±1%  | |||||||
| Koeficijent snage  | 0.8 | ||||||||
| Frekvencija - Hz  | Automatski praćenje frekvencije bypassa  | ||||||||
| Talasna forma  | Sinusni val THDV manji od 2% - čisto linearni opterećenje  | ||||||||
| Vrijeme prebacivanja (ms)  | 0 ms  | ||||||||
| Ukupna učinkovitost  | ≥95% | ||||||||
| Kapacitet preopterećenja    | 105%~110%: 60min do prijelaza na opskrtu; 110%~125%: 10min do prijelaza na opskrtu; >125%: 10s do prijelaza na opskrtu  | ||||||||
| Baterija  | Baterijsko napon (Vac)  | (Standardno 384) / 396/408 može biti prilagođeno  | |||||||
| Okoliš  | Radna temperatura (°C)  | -10~40 | |||||||
| Temperatura čuvanja (°C)  | -25^55 - bez baterije  | ||||||||
| Relativna vlažnost    | 0~95% - bez zamrzavanja  | ||||||||
| Radna visina  | < 1500m, koristite prigušenje prema GB/T3859.2  | ||||||||
| Buk (dB)  | <70<>
 | <75<>
 | |||||||
| Druge značajke  | Funkcija alarma  | Preopterećenje izlaza, nepravilan rad mreže, pogreška UPS-a, niski naprijed baterije, itd.  | |||||||
| Zaštitna funkcija  | Kratak spoj na izlazu, preopterećenje, prekomjerena temperatura, niska napetost baterije, prekoračenje ili manjak napetosti na izlazu, upozorenje zbog neispravnog ventilatora  | ||||||||
| Komunikacija  funkcija  | Standard   : RS232\/RS485  opcionalno   : SNMP\/JBUS\/MODBUS\/ SUCHI KONTAKT  | ||||||||
| Mehaničke značajke  | Dimenzije (Š*G*V mm)  | 840*1035*1800 | 1200*1000*1800 | 1400*1000*1900 | |||||
| Neto težina (kg)  | 1750 | 2000 | 3600 | ||||||
| Izvršni standard  | YD/T1095-2017  | ||||||||













P1: jesu li ste tvornica ili trgovinska kuća?
A: Mi smo proizvođačka tvornica, fokusiramo se na OEM i ODM.
Q2: Kako vrste certifikata imate?
---ISO9000, ISO14001, CE, ROHS, Thiel, itd.
Q3: Ponuda proizvoda i industrije:
---Industrijski online UPS, visokofrekventni online UPS,
Modularni UPS od 1kVA ~800kVA UPS za bilo koju industrijsku primjenu.
Pitanje 4: O bateriji.
Nudimo kompletna rješenja za baterije; raspoložive su olovo-kiseline i litijevi bateriji.
Q5: Prihvatate li OEM\/ODM?
Da, cijeli niz podržava ODM/OEM, a minimalna količina narudžbe je fleksibilna.
Pitanje 6: O garanciji.
---Period garancije je 1 do 3 godine, a garancija za bateriju trajanja od 1 do 3 godine; razlikujte između različitih proizvoda i modela.
Q7: Možem li sudjelovati u nabavno-ponudnim projektima?
Podržavamo velike projekte s nabavkom, ovlašteno proizvodnju, dizajniranje projekata i više.
P8: Postoje li strani područni uređaji?
Trenutno su osnovane Grana na Južnoj Aziji, Grana na Istočnoj Europi u Srbiji i Grana na Bliskom Istoku.
 
         EN
    EN
    
   
 
                   
                   
                   
                   
                  