1KVA Ugrađeni Online UPS Jedna Faza 220V 1KW 1000VA 1000W UPS Sigurnosni Neprekinuti Izvor Struje
Opis
Prezentiramo vam, WTHD 1KVA UPS u rack montiranom online režimu – savršeno rješenje za štitu vaših elektroničkih uređaja i osjetljive opreme od neočekivanih ispadanja struje i napornih udara. Dizajniran za jednofazne sustave od 220V, ovaj 1KW UPS nudi pouzdanu rezervnu energiju od 1000VA ili 1000W, osiguravajući da vaši uređaji ostaju funkcionalni čak i tijekom ispadanja struje.
S elegantnim i prostor_effektivnim dizajnom za montiranje u rack, WTHD UPS je savršen za male poslove, kućne kancelarije i serverne sobe gdje je ograničen prostor. Kompaktna veličina omogućuje laku instalaciju u standardne serverne rakete, čineći ga fleksibilnim izborom za različite okruženja.
Opremljen tehnologijom online dvostruke konverzije, ovaj UPS pruža neprekinutu i trenutnu rezervnu energiju za štitu vaših uređaja od promjena napona, udara i pikova. Čisti sinusni val izlaza osigurava gladan i konstantan prinos energije, čime se čini sigurnim za osjetljivu opremu poput računala, servera, mrežnih uređaja i više.
UPS WTHD kapaciteta 1KVA raspolazi korisnički prijateljskim LCD zaslonom koji pruža stvarnovremenske informacije o statusu snage, razini baterije i opterećenju. Intuitivno sučelje omogućuje jednostavnu nadzor i upravljanje UPS-om, dajući vam sigurnost da su vaši uređaji zaštićeni uvijek.
S visokoeffikasnim dizajnom, UPS WTHD pomaže u smanjenju potrošnje energije i troškova exploitacije, čime postaje ekološki prihvatljiva i ekonomična izbora za napajanje vašeg opreme. Ugrađena značajka automatske regulacije napona (AVR) osigurava stabilan i pouzdan izlazni napon, štiteći vaše uređaje od fluktuacija napona i osiguravajući njihov dugotrajnost.
Napajanje WTHD 1KVA za montiranje u rack online je pouzdan i versatilno rješenje za rezervno struju koje pruža pouzdanu zaštitu vaših elektroničkih uređaja. S kompaktnim dizajnom, visokom učinkovitosti i naprednim značajkama, ovaj UPS je idealan izbor za osigurivanje neprekinutog snabdijevanja energijom u različitim okruženjima. Ulogujte se u WTHD UPS već danas i zaštitite svoje opremu od prekida u snazi.










| Model WTHD-U11  | C1KR  | C1KRS  | C2KR  | C2KRS  | C3KR  | C3KRS  | ||||||||
| Nominalna snaga - KVA/KW  | 1KVA/1KW  | 2KVA/2KW  | 3KVA/3KW (72V) 3KVA/2.4KW (48V)  | |||||||||||
| Glavni ulaz  | Fazna    | Jednofazni - 1L+N+PE  | ||||||||||||
| Ulazna napetost (Vac)  | 110/120/127/220/230/240 | |||||||||||||
| Opseg napona  | Verzija visokog napona: 85~300VAC ±5VAC  Verzija niskog napona: 55-145VAC ±3VAC  | |||||||||||||
| Frekvencijski raspon  | 50/60Hz±6Hz,±10Hz - postavljivo  | |||||||||||||
| Napon za obilazak  | Inačica visoke napaje : 115~285VAC* - 1±3%  Inačica niske napaje : 80-140VAC* - 1±3%  | |||||||||||||
| Koeficijent snage  | ≥0.99 | |||||||||||||
| Izlaz  | Fazna    | Jednofazni - 1L+N+PE  | ||||||||||||
| Izlazno napon  | Inačica visoke napaje : 220/230/240VAC±2%  Inačica niske napaje : 110/120/127VAC±2%  | |||||||||||||
| Frekvencija izlaza  | 50/60Hz±1%  | |||||||||||||
| Oblik izlazne valne forme  | Čisti sinusni val  | |||||||||||||
| Koeficijent snage  | 0.8 | |||||||||||||
| THDV%  | Sinusna valna oblika THD<1%>  Sinusna valna oblika THD<3%> 
 | |||||||||||||
| kapacitet preopterećenja    | (Režim linije): 102%~110% 30min, 110%~130% 10min, 130%~150% 30s, >150% 200ms  (Način rada baterije): 102%~110% 1min, 110%~130% 10s,  130%~150% 3s, >150% 200ms  | |||||||||||||
| vrijeme prelaska  | Na glavnoj napajalici<-> Baterijski način 0ms 
 | |||||||||||||
| Učinkovitost    | Način glavne napajalice  | 94.5% | 95.5% | 95.5% | ||||||||||
| način baterije  | 89.5% | 91.5% | 91.5% | |||||||||||
| Ulaz baterije  | Baterijsko napon  | 24V/36VDC  | 36VDC  | 48/72VDC  | 72VDC  | 48/72VDC  | 72V/96V  | |||||||
| Kapacitet baterije ×količina  | 12V/7AH×2/3 komada  | Vanjski baterijski paket  | 12V/7AH×4  /6pcs | Vanjski baterijski paket  | 12V/7AH×4  /6pcs | Vanjski baterijski paket  | ||||||||
| Struja punjenja    | Standardni stroj (baterija ugrađena): 1A  | |||||||||||||
| Dugo vrijeme rada (vanjska baterija): 1~12A  | ||||||||||||||
| Fizički parametri  | Veličina - Š*V*D  | 438 x 88 x 385mm  | 438 x 88 x 385mm  | 438 x 88 x 505mm  | 438 x 88 x 385mm  | 438 x 88 x 505mm  | 438 x 88 x 385mm  | |||||||
| Težina (KG)    | 10.4/12.4 | 5.8 | 14.9/23.6 | 7 | 20.5/25.2 | 7.4 | ||||||||
| Funkcije komunikacije i praćenja  | Standardno: RS232, opcionalno: Mrežna kartica za praćenje / suhi kontakt / MODBUS kartica za praćenje  | |||||||||||||
| Certifikacija    | EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943. YD/T1095, TLC  | |||||||||||||
| Naziv proizvoda  | Rack-Mounted Online UPS  | 
| Nominalni napajni  | 208/220/230/240Vac  | 
| Opseg napona  | Faza-Nula 90~300VAC  Faza-Faza 150~500VAC  | 
| Frekvencijski raspon  | 40Hz-70Hz  | 
| Nazivni izlazni napon  | 208/220/230/240Vac  | 
| Frekvencija izlaza  | 50/60±4Hz (Režim sinkronizacije) / 50/60Hz±0,1% - Slobodni režim rada  | 
| Moćnost preopterećenja  | 10Min@105%~125% nominalne opterećenja  60Sec.@125%~150% nominalne opterećenja 0.5Sec.@>150%Opterećenje nominalno  | 


Možemo pružiti OEM i Odjeljenje za proizvodnju usluge prilagođavanja prema zahtjevima stranaka
Čekamo vašu suradnju. Hvala vam






P1: jesu li ste tvornica ili trgovinska kuća?
A: Mi smo proizvođačka tvornica, fokusiramo se na OEM i ODM.
Q2: Kako vrste certifikata imate?
---ISO9000, ISO14001, CE, ROHS, Thiel, itd.
Q3: Ponuda proizvoda i industrije:
---Industrijski online UPS, visokofrekventni online UPS,
Modularni UPS od 1kVA ~800kVA UPS za bilo koju industrijsku primjenu.
Pitanje 4: O bateriji.
Nudimo kompletna rješenja za baterije; raspoložive su olovo-kiseline i litijevi bateriji.
Q5: Prihvatate li OEM\/ODM?
Da, cijeli niz podržava ODM/OEM, a minimalna količina narudžbe je fleksibilna.
Pitanje 6: O garanciji.
---Period garancije je 1 do 3 godine, a garancija za bateriju trajanja od 1 do 3 godine; razlikujte između različitih proizvoda i modela.
Q7: Možem li sudjelovati u nabavno-ponudnim projektima?
Podržavamo velike projekte s nabavkom, ovlašteno proizvodnju, dizajniranje projekata i više.
P8: Postoje li strani područni uređaji?
Trenutno su osnovane Grana na Južnoj Aziji, Grana na Istočnoj Europi u Srbiji i Grana na Bliskom Istoku.
 
         EN
    EN
    
   
 
                   
                   
                   
                   
                  