1KVA Ugrađeni Online UPS Jedna Faza 220V 1KW 1000VA 1000W Rezervna Neprekinuta Izmerna Snaga
Opis
Predstavljamo vam WTHD-ov 1KVA Ugrađeni Online UPS – savršeno rešenje za zaštitu vaših elektronskih uređaja i osetljive opreme od neočekivanih ispadanja struje i preteranja. Dizajniran za jednofazne sisteme 220V, ovaj 1KW UPS nudi pouzdanu rezervnu energiju od 1000VA ili 1000W, osiguravajući da vaši uređaji ostaju funkcionalni čak i tijekom ispadanja struje.
Sa elegantnim i prostorno štednim dizajnom za montažu na rack, UPS WTHD je savršen za mala preduzeća, kućne kancelarije i serverne sobe gde je prostor ograničen. Kompaktna veličina omogućava laku instalaciju u standardne serverne rack-ove, čime postaje versatilni izbor za različite okruženja.
Opremljen onlajn tehnologijom dvojne konverzije, ovaj UPS pruža neprekinutu i trenutnu rezuervnu energiju za zaštitu vaših uređaja od fluktuacija napona, nadmašnih struja i pikova. Čisti sinusni izlaz osigurava glatku i konstantnu dostavu energije, čime se čuvaju osjetljivi uređaji kao što su računari, serveri, mrežna oprema i slično.
UPS WTHD kapaciteta od 1KVA ima korisnički prijateljski LCD displej koji pruža stvarno vremenske informacije o statusu snage, nivoju baterije i opterećenju. Intuitivni interfejs omogućava jednostavno praćenje i upravljanje UPS-em, dajući vam sigurnost da su vaši uređaji zaštićeni uvek.
Sa dizajnom visokog efikasnosti, UPS WTHD pomaže u smanjivanju potrošnje energije i operativnih troškova, čime postaje ekološki prihvatljiv i ekonomičan izbor za snabdijevanje opreme. Ugrađena funkcija automatske regulacije napona (AVR) osigurava stabilan i pouzdan izlazni tok, štiti vaše uređaje od fluktuacija napona i osigurava njihovu trajnost.
UPS WTHD kapaciteta 1KVA za montažu u rack sisteme je pouzdan i fleksibilan rešenje za rezervno snabdijevanje energijom koje pruža pouzdanu zaštitu vaših elektronskih uređaja. Sa kompaktnim dizajnom, visokom efikasnošću i naprednim funkcijama, ovaj UPS je idealan izbor za osiguravanje neprekinutog snabdevanja energijom u različitim okruženjima. Ulognite se u UPS WTHD danas i zaštitite svoju opremu od prekida u snabdevanju energijom.










| Model WTHD-U11  | C1KR  | C1KRS  | C2KR  | C2KRS  | C3KR  | C3KRS  | ||||||||
| Nominalna snaga - KVA/KW  | 1KVA/1KW  | 2KVA/2KW  | 3KVA/3KW (72V) 3KVA/2.4KW (48V)  | |||||||||||
| Glavni ulaz  | Faza    | Jednofazni - 1L+N+PE  | ||||||||||||
| Ulazna napona (Vac)  | 110/120/127/220/230/240 | |||||||||||||
| Диапазон напона  | Verzija visoke napone: 85~300VAC ±5VAC  Verzija niske napone: 55-145VAC ±3VAC  | |||||||||||||
| Фреквентни опсег  | 50/60Hz±6Hz,±10Hz - podešavljivo  | |||||||||||||
| Bypass napona  | Verzija visokog napona : 115~285VAC* - 1±3%  Verzija niskog napona : 80-140VAC* - 1±3%  | |||||||||||||
| Koeficijent snage  | ≥0.99 | |||||||||||||
| Izlaz    | Faza    | Jednofazni - 1L+N+PE  | ||||||||||||
| Izlazno napon  | Verzija visokog napona : 220/230/240VAC±2%  Verzija niskog napona : 110/120/127VAC±2%  | |||||||||||||
| Излазна фреквенција  | 50/60Hz±1%  | |||||||||||||
| Oblik izlazne talase  | Чисти синусни талас  | |||||||||||||
| Koeficijent snage  | 0.8 | |||||||||||||
| THDV%  | Sinusna talasna oblika THD<1%>  Sinusna talasna oblika THD<3%> 
 | |||||||||||||
| kapacitet preopterećenja    | (Režim linije): 102%~110% 30min, 110%~130% 10min, 130%~150% 30s, >150% 200ms  (Baterijski režim): 102%~110% 1min, 110%~130% 10s,  130%~150% 3s, >150% 200ms  | |||||||||||||
| време преноса  | Mreža <-> Baterijski režim 0ms 
 | |||||||||||||
| Efikasnost    | Režim mreže  | 94.5% | 95.5% | 95.5% | ||||||||||
| режим са батеријом  | 89.5% | 91.5% | 91.5% | |||||||||||
| Улаз батерије  | Напетост батерије  | 24V/36VDC  | 36ВДЦ  | 48/72VDC  | 72ВДЦ  | 48/72VDC  | 72V/96V  | |||||||
| Kapacitet baterije × količina  | 12V/7AH×2/3 komada  | Vanjska baterija  | 12V/7AH×4  /6pcs | Vanjska baterija  | 12V/7AH×4  /6pcs | Vanjska baterija  | ||||||||
| Површина за пуњење  | Standardni uređaj (baterija ugrađena): 1A  | |||||||||||||
| Dugi-termini uređaj (vanjska baterija): 1~12A  | ||||||||||||||
| Физички параметри  | Veličina - Š*V*D  | 438 x 88 x 385mm  | 438 x 88 x 385mm  | 438 x 88 x 505mm  | 438 x 88 x 385mm  | 438 x 88 x 505mm  | 438 x 88 x 385mm  | |||||||
| Težina (KG)    | 10.4/12.4 | 5.8 | 14.9/23.6 | 7 | 20.5/25.2 | 7.4 | ||||||||
| Funkcije komunikacije i praćenja  | Standardno: RS232, opcionalno: Karta za mrežno praćenje / suvi kontakt / MODBUS karta za praćenje  | |||||||||||||
| Certifikacija  | EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943. YD/T1095, TLC  | |||||||||||||
| Naziv proizvoda  | UPS za montiranje u rack-u s neprekinutim radom  | 
| Napon  | 208/220/230/240Vac  | 
| Диапазон напона  | Faza-Neutral 90~300VAC  Faza-Faza 150~500VAC  | 
| Фреквентни опсег  | 40Hz-70Hz  | 
| Oznakovan izlazni napon  | 208/220/230/240Vac  | 
| Излазна фреквенција  | 50/60±4Hz (Režim sinhronizacije) / 50/60Hz±0.1% - Slobodni režim rada  | 
| Способност преоптерећења  | 10Min@105%~125%Nominalna opterećenja  60Sek.@125%~150%Nominalna opterećenja 0.5Sek.@>150%Nominalna opterećenja  | 


Možemo pružiti OEM и ODM usluge prilagođavanja prema zahtevima klijenata
Očekujemo priliku da radimo zajedno. Hvala vam.






P1: Da li ste fabrika ili trgovinska kuća?
A: Mi smo proizvodna fabrika, fokusiramo se na OEM i ODM.
Pitanje 2: Kako vrste sertifikacija posjedujete?
---ISO9000, ISO14001, CE, ROHS, Thiel itd.
Pitanje 3: Pokrivenost proizvoda i industrije:
---Промишлени онлајн ИПС, високочестални онлајн ИПС,
Modular UPS 1kVA ~800kVA UPS za bilo koju industrijsku primenu.
P4: O bateriji.
Pružamo kompletna rešenja za baterije; raspoložive su olovo-kiseline i litijum baterije.
P5: Da li prihvatate OEM/ODM?
Да, цела серија подржава ODM/OEM, а најмања количина нарачуне је флексибилна.
P6: O garanciji.
---Период гаранције је од 1 до 3 године, а батеријска гаранција је од 1 до 3 године; разликујте између различитих производа и модела.
P7: Možem li sudjelovati u nabavno-ponudnim projektima?
Podržavamo velike projekte sa nabavkom, ovlašćeno proizvodnju, dizajn projekata i više.
P8: Postoje li strani filijale?
Trenutno su osnovana Podružnica za Istočnu Aziju, Podružnica za Istočnu Evropu - Srbiju i Podružnica za Bliski Istok.
 
         EN
    EN
    
   
 
                   
                   
                   
                   
                  